1969
| Name | Pos. | |
|---|---|---|
| 1. | Maury Wills | SS |
| 2. | Gary Sutherland | 2B |
| 3. | Rusty Staub | RF |
| 4. | Mack Jones | LF |
| 5. | Bob Bailey | 1B |
| 6. | John Bateman | C |
| 7. | Coco Laboy | 3B |
| 8. | Don Hahn | CF |
| 9. | Jim Grant | RHP |
1970
| Name | Pos. | |
|---|---|---|
| 1. | Gary Sutherland | 2B |
| 2. | Rusty Staub | RF |
| 3. | Ron Fairly | 1B |
| 4. | Bob Bailey | LF |
| 5. | Coco Laboy | 3B |
| 6. | Adolfo Phillips | CF |
| 7. | John Boccabella | C |
| 8. | Bobby Wine | SS |
| 9. | Joe Sparma | RHP |
1971
| Name | Pos. | |
|---|---|---|
| 1. | Boots Day | CF |
| 2. | Ron Hunt | 2B |
| 3. | Rusty Staub | RF |
| 4. | Bob Bailey | 3B |
| 5. | Ron Fairly | 1B |
| 6. | Mack Jones | LF |
| 7. | John Bateman | C |
| 8. | Bobby Wine | SS |
| 9. | Carl Morton | RHP |


