Para más información sobre cómo mejorar el acceso y uso de nuestra página, por favor visitar nuestra página de Información de Acceso. Avanzar a la sección de navegación or Ir a contenido principal
Esto es un anuncio.

Los Rays de Tampa Bay

El Sitio Oficial De Los Rays de Tampa Bay
LasMayores.com
Oracle
  equipo
Equipo Completo
Esto es un anuncio
40-Man Roster | Non-Roster Invitees | Depth Chart  
40-Man Roster
  Pitchers B/T Ht Wt DOB  
  35 Christopher Archer R/R 6-3 185 09/26/88
  45 Burke Badenhop R/R 6-5 220 02/08/83
  44 Matt Bush R/R 5-9 180 02/08/86
  53 Alex Cobb R/R 6-2 195 10/07/87
  -- Alexander Colome R/R 6-2 185 12/31/88
  40 Wade Davis R/R 6-5 220 09/07/85
  49 Dane De La Rosa R/R 6-7 245 02/01/83
  43 Kyle Farnsworth R/R 6-4 230 04/14/76
  47 Brandon Gomes R/R 5-11 175 07/15/84
  58 Jeremy Hellickson R/R 6-1 185 04/08/87
  74 J.P. Howell L/L 6-0 195 04/25/83
  52 Josh Lueke R/R 6-5 235 12/05/84
  57 Jake McGee L/L 6-3 230 08/06/86
  55 Matt Moore L/L 6-2 205 06/18/89
  34 Jeff Niemann R/R 6-9 260 02/28/83
  62 Joel Peralta R/R 5-11 195 03/23/76
  14 David Price L/L 6-6 225 08/26/85
  27 Cesar Ramos L/L 6-2 205 06/22/84
  56 Fernando Rodney R/R 5-11 220 03/18/77
  -- Wilking Rodriguez R/R 6-1 160 03/02/90
  33 James Shields R/R 6-4 220 12/20/81
  50 Albert Suarez R/R 6-2 185 10/08/89
  -- Alexander Torres L/L 5-10 175 12/08/87
  Catchers B/T Ht Wt DOB  
  38 Robinson Chirinos R/R 6-1 195 06/05/84
  31 Jose Lobaton S/R 6-0 195 10/21/84
  28 Jose Molina R/R 6-2 250 06/03/75
  -- Stephen Vogt L/R 6-0 215 11/01/84
  Infielders B/T Ht Wt DOB  
  15 Reid Brignac L/R 6-3 195 01/16/86
  9 Elliot Johnson S/R 6-0 190 03/09/84
  7 Jeff Keppinger R/R 6-0 185 04/21/80
  3 Evan Longoria R/R 6-2 210 10/07/85
  -- Carlos Pena L/L 6-2 225 05/17/78
  1 Sean Rodriguez R/R 6-0 200 04/26/85
  Outfielders B/T Ht Wt DOB  
  5 Sam Fuld L/L 5-10 180 11/20/81
  11 Brandon Guyer R/R 6-1 210 01/28/86
  8 Desmond Jennings R/R 6-2 200 10/30/86
  30 Luke Scott L/R 6-0 205 06/25/78
  2 B.J. Upton R/R 6-3 185 08/21/84
  18 Ben Zobrist S/R 6-3 200 05/26/81
  Designated Hitters B/T Ht Wt DOB  
  20 Matt Joyce L/R 6-2 205 08/03/84